8月25日,汽车整车行业下跌0.19%,今日主力资金流出16.96亿元,成分股13只上涨,13只下跌。
主力资金净流出居前的分别为北汽蓝谷(3.52亿元)、比亚迪(3.06亿元)、千里科技(2.58亿元)、长安汽车(2.34亿元)、江淮汽车(1.7亿元)。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
| 1 | 601127 | 赛力斯 | 135.87 | 1.43 | 6234.59万元 | 1.09% |
| 2 | 000572 | 海马汽车 | 4.67 | 1.52 | 2538.84万元 | 6.31% |
| 3 | 600066 | 宇通客车 | 27.77 | 1.87 | 1261.29万元 | 3.14% |
| 4 | 600166 | 福田汽车 | 2.78 | 0.72 | 767.84万元 | 1.92% |
| 5 | 600841 | 动力新科 | 7.41 | 0.41 | 579.33万元 | 3.02% |
| 6 | 000951 | 中国重汽 | 18.94 | 0.96 | 187.95万元 | 0.66% |
| 7 | 600303 | 曙光股份 | 3.69 | -0.27 | 55.50万元 | 0.78% |
| 8 | 200550 | 江 铃B | 10.46 | -1.69 | -74.78万元 | -6.15% |
| 9 | 601238 | 广汽集团 | 8.13 | 3.04 | -82.52万元 | -0.13% |
| 10 | 000980 | 众泰汽车 | 2.53 | -0.39 | -161.46万元 | -0.29% |
声明:素材来源于互联网,版权属原作者所有。如涉及到版权问题,请及时和我们联系,核实后协商处理或删除。
如有需要请留言,关注会第一时间回复您~



没有回复内容